技术参数:
胶带宽度(mm) | 功率范围(kw) | 托辊形式 | 槽型托辊 | 平行托辊 |
带速(m/s) | 0.8-4.0 | 0.8-2.5 | ||
500 | 1.5-30 |
最大输送(t/h) | 78-232 | 41-125 |
650 | 1.5-40 | 131-391 | 67-211 | |
800 | 2.2-75 | 278-824 | 118-350 | |
1000 | 3-100 | 425-1233 | 230-546 | |
1200 | 4-185 | 655-2202 | 345-821 |
|
技术参数:
胶带宽度(mm) | 功率范围(kw) | 托辊形式 | 槽型托辊 | 平行托辊 |
带速(m/s) | 0.8-4.0 | 0.8-2.5 | ||
500 | 1.5-30 |
最大输送(t/h) | 78-232 | 41-125 |
650 | 1.5-40 | 131-391 | 67-211 | |
800 | 2.2-75 | 278-824 | 118-350 | |
1000 | 3-100 | 425-1233 | 230-546 | |
1200 | 4-185 | 655-2202 | 345-821 |
扫一扫联系客服